Assembleia Geral
| José Manuel Machado de Castro | Presidente |
| Maria Beatriz Cardoso Borges Soeiro Duarte Coelho | 1º Secretário |
| Álvaro Manuel Paiva Pereira Sampaio | 2º Secretário |
Direcção
Efectivos
| Maria do Rosário Fadista Monteiro Gama | Presidente |
| José João Jorge Mendes Lucas | Vice-Presidente |
| Jorge Manuel Marques Paiva Fernandes | Tesoureiro |
| Maria Eduarda Castro Sousa Neves | Secretária |
| Maria Isabel Raposo de Almeida Correia Martins | Secretária |
| Anabela Subtil Paixão | Vogal |
| Maria Celeste Couto Raposo | Vogal |
| Fernando Manuel Cardoso Vaz de Medeiros | Vogal |
| Jurgen Manfred Henninger | Vogal |
Suplentes
| Maria Irene do Rego Vale Rodrigues | 1º Suplente |
| Rosa Maria Simões | 2º Suplente |
| Maria Fernanda Carvajal | 3º Suplente |
| Maria Fernanda Pires de Sousa | 4º Suplente |
| Teresa Maria Santos Costa | 5º Suplente |
Conselho Fiscal
Efectivos
| António Augusto Vinagre Godinho Correia | Presidente |
| Rolando Barbosa Rodrigues | Secretário |
| Arminda Maria dos Santos Serra | Secretário |
Suplentes
| José Amaro F. Martins Bom | Suplente |
| Fátima Maria Feijóo Leão | Suplente |
